多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
通用应用
喷涂时就会冷却
- 保护工具
- 防止小颗粒材料粘结在切削刃上
具有良好的蠕变性,即使是细小的间隙也能渗入
出色的耐腐蚀性
- 提供持久保护,防止进一步生锈和腐蚀
- 无需后续处理或保存
不含硅类化合物、氯、树脂和酸
产品须知
不含可损害漆面润湿的物质。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
多用途切削油,适用于轻到中度加工。
说明
从约 20-30 厘米的距离处喷涂工件。
本产品即开即用。
含量 | 400 毫升 |
容器 | 气罐 |
颜色 | 浅褐, 微红 |
气味 | 芬芳 |
化学基础 | 矿物油 |
自生产之日算起的保质期 | 18 月 |
密度 | 0,889 g/cm³ |
无酸 | 是 |
不含氯 | 是 |
最小闪燃点 | 190 °C |
不含硅树脂 | 是 |
不含树脂 | 是 |
运动油基粘度 | 12 平方毫米/秒 |
| 钻削和切削油 | Perfect 钻削和切削油 | Perfect 钻削和切削膏 | Eco 钻削和切削油 | 钻削和切削泡沫 | 切削油 DVGW | 冷却润滑剂 Ultra | 冷却润滑剂 Ultra HD | |
| 材料 | ||||||||
| 钢、合金钢 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| 高合金钢 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| 铸铁,灰铸铁 | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| 碳化钨 | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| 有色基础金属(铜、黄铜等) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| 钛 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| 镁 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| 铝及铝合金 | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| 加工工艺 | ||||||||
| 车削、自动车床 | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| 钻削、锥口钻削、铰削 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| 深度钻削 | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| 锯切 | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| 螺纹切削 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| 螺纹成型、轧制 | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| 铣削 | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| 打磨 | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| 成型、轧制、弯曲 | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| 冲孔、精细冲孔 | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| 拉削、开齿 | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| 功能 | ||||||||
| 基础 | 矿物油 | 含合成酯的矿物油 | 含合成酯的矿物油 | 合成酯 | 乙二醇和酯类 | 酯类 | 矿物油 | 矿物油 |
| 粘度 (mm²/s) | 12 | 25 | 膏状 | 35 | 不适用 | 5 | 66 | 76 |
| 最低量润滑 | ⎷ | ⎷ | ||||||
| 无强制警告符号 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| 可在高空中使用 | ⎷ | ⎷ | ||||||
| 获得 DVGW 认证 | ⎷ | |||||||
| 可生物降解/经批准可用于食品 | ⎷ | |||||||
| 极高的润滑性能 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| 工具使用寿命极长 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| 尽可能减少烟气 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| 消耗极少 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| 出色的蠕变性 | ⎷ | |||||||
| 不含硼酸 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| 低泡沫 | ⎷ | ⎷ | ||||||
| 微生物稳定性极高 | ⎷ | ⎷ | ||||||
| 水危险类别 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 不含甲醛 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| 肤感非常柔和(不含胺) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx 出色的适用性 xx 良好的适用性 x 较差的适用性 ⎷ 适用 | ||||||||
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!