低摩擦和快速排屑
专有的 Vario 螺旋
出色的定心能力和速度
特殊的 4 面研磨,具有优化的钻尖薄化效果
出色的导向性能和精确度(极高的扭转刚度)
双钻头根面与单钻头根面相结合
与无涂层钻头相比,钻头的使用寿命延长了 9 倍;与无涂层钻头相比,耐温性能提高 2 倍(可耐受高达 800°C 的高温)
特殊的 Magma 多层涂层
有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
适合机器类型 | 铣削/钻削中心, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 钢材, 不锈钢, 铸铁, 钛, 特种合金, 有色金属 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 338 / 5xD |
直径 (Ø) | 6.8 毫米 |
长度 (l1) | 109 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 69 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | Magma 多层涂层 |
切削材料 | HSCo |
顶锥角 | 118 度 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 4 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1400 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 合金回火钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 特种合金, 镁合金, 铜,低合金, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 塑料,硬质塑料, 塑料,热塑性, 塑料,芳香聚酰胺纤维增强, 塑料,玻璃/碳纤维增强 |
图例 |
vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
n = 转速 [转/分] |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
适用于 12.5-20.0 的直径 | ||||||||||||
材料名称 | 抗张强度 | 直径 12.5 | 直径 16.0 | 直径 20.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 | 573 | 764 | 0,400 |
非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 | 541 | 668 | 0,315 |
合金热处理钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
氮化钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
工具钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
高速钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 | 255 | 446 | 0,200 |
铸铁 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 | 637 | 716 | 0,400 |
球墨可锻铸铁 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 | 430 | 541 | 0,400 |
特种合金 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 | 80 | 111 | 0,125 |
适用于 1.0-2.5 的直径 | ||||||||||||
材料名称 | 抗张强度 | 直径 1.0 | 直径 2.0 | 直径 2.5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
合金热处理钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
氮化钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
工具钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
高速钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
铸铁 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
球墨可锻铸铁 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
特种合金 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
适用于 6.3–10.0 的直径 | ||||||||||||
材料名称 | 抗张强度 | 直径 6.3 | 直径 8.0 | 直径 10.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
合金热处理钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
氮化钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
工具钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
高速钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
铸铁 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
球墨可锻铸铁 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
特种合金 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
适用于 3.15-5.0 的直径 | ||||||||||||
材料名称 | 抗张强度 | 直径 3.15 | 直径 4.0 | 直径 5.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
合金热处理钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
氮化钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
工具钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
高速钢 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
铸铁 | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
球墨可锻铸铁 | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
特种合金 | ≤ 1200 牛/平方毫米 | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!