此款超长不锈钢麻花深孔钻用于对不锈钢(例如 V2A、V4A)、耐热钢、强度不超过 1,000 牛/平方毫米的钢和铸铁进行广泛、常规的钻削作业。
出色的排屑能力
特殊的槽型(排屑快,缩加工效率高)
精确的直钻模式
双钻头根面
使用寿命比未经处理的表面长 30%
纤维硝化
产品须知
- 使用符合 DIN 1869 标准的钻头时,建议制作深度为 1xD 至 2xD 的导孔。我们的超短耐久型钻头符合 DIN 1897 标准(货号 062674 等),是实现这一目标的理想选择。
- 有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 铣削/钻削中心, 底座钻孔机 |
待加工材料 | 钢材, 铸铁, 不锈钢, 钛 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | DIN 1869 / 20xD |
直径 (Ø) | 8.0 毫米 |
长度 (l1) | 240 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 165 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | 表面硝化 |
切削材料 | HSCo |
顶锥角 | 130 度 |
使用寿命(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 3 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 3 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1200 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 普通结构钢, 非合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 白口铸铁, 不锈钢,硫化, 不锈钢,奥氏体, 不锈钢,马氏体, 钛, 钛合金, 弹簧钢, 镁合金, 铜,低合金, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片, 黄铜,长切片, 塑料,硬质塑料, 塑料,热塑性 |
图例 |
vc = 切削速度 [米/分] |
f = 进给(毫米/转) |
n = 转速 [转/分] |
建议的切削值为参考值,必须根据相应的条件进行调整。 |
适用于直径 4.0-6.0 | ||||||||||||
材料名称 | 拉伸强度 | 直径 4.0 | 直径 5.0 | 直径 6.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 30 | 40 | 2387 | 3183 | 0,060 | 1910 | 2546 | 0,080 | 1592 | 2122 | 0,100 |
非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
合金热处理钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
氮化钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
工具钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
高速钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 796 | 1194 | 0,050 | 637 | 955 | 0,060 | 531 | 796 | 0,080 |
铸铁 | ≤ 350HB | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,080 | 1273 | 1910 | 0,100 | 1061 | 1592 | 0,120 |
球墨铸铁 | ≤ 350HB | 15 | 25 | 1194 | 1989 | 0,080 | 955 | 1592 | 0,100 | 796 | 1326 | 0,120 |
不锈钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 14 | 796 | 1114 | 0,050 | 637 | 891 | 0,060 | 531 | 743 | 0,080 |
钛 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 6 | 10 | 477 | 796 | 0,040 | 382 | 637 | 0,050 | 318 | 531 | 0,050 |
弹簧钢 | ≤ 330HB | 5 | 10 | 398 | 796 | 0,040 | 318 | 637 | 0,050 | 265 | 531 | 0,050 |
塑料 | ≤ 200牛/平方毫米 | 20 | 30 | 1592 | 2387 | 0,050 | 1273 | 1910 | 0,060 | 1061 | 1592 | 0,080 |
适用于直径 8.0-13.0 | ||||||||||||
材料名称 | 拉伸强度 | 直径 8.0 | 直径 10.0 | 直径 13.0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | 从 | 至 | |||||
普通结构钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
非合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
低合金热处理钢 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 30 | 40 | 1194 | 1592 | 0,120 | 955 | 1273 | 0,140 | 735 | 979 | 0,160 |
非合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
低合金热处理钢 | ≤ 1000 牛/平方毫米 | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,120 | 490 | 735 | 0,120 |
合金热处理钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
氮化钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
工具钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
高速钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,100 | 318 | 477 | 0,120 | 245 | 367 | 0,120 |
铸铁 | ≤ 350HB | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,140 | 637 | 955 | 0,160 | 490 | 735 | 0,200 |
球墨铸铁 | ≤ 350HB | 15 | 25 | 597 | 995 | 0,140 | 477 | 796 | 0,160 | 367 | 612 | 0,200 |
不锈钢 | ≤ 1200牛/平方毫米 | 10 | 14 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,110 | 245 | 343 | 0,120 |
钛 | ≤ 850 牛/平方毫米 | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,060 | 191 | 318 | 147 | 245 | 0,100 | |
弹簧钢 | ≤ 330HB | 5 | 10 | 199 | 398 | 0,060 | 159 | 318 | 0,080 | 122 | 245 | 0,100 |
塑料 | ≤ 200牛/平方毫米 | 20 | 30 | 796 | 1194 | 0,100 | 637 | 955 | 0,110 | 490 | 735 | 0,120 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!